欢迎EL2521倍福询价/原装EL2535端子模块
EL2521 | 1 通道脉冲串输出端子模块,RS422/24 V DC
EL2521 输出端子模块用于改变二进制信号的频率,并将它输出(以与 E-bus 电隔离的形式)。频率通过自动化单元的一个 16 位数值预设。输出端兼容 RS422 信号。在 EL2521-0024 这个型号中,输出也可以由 24 V DC 信号驱动。该款端子模块有一个 LED 用来指示其信号状态。LED 在数据输出时闪烁,每个闪烁表示一个有效输出。
| 技术参数 | EL2521 | ES2521 | EL2521 | ES2521 |
|---|---|---|
| 连接技术 | 脉冲串(频率输出) | |
| 输出点数 | 1 通道(2 个差分输出 A、B) | |
| 输入点数 | 2 (+T,+Z) | |
| 负载类型 | 电阻式负载,** 220 Ω | 电阻式传感,电感式负载 |
| 分布式时钟 | 有 | |
| 输入规范 | 24 V DC | |
| 输出规范 | RS422,差分 | 5…24 V DC |
| 信号电压 | RS422 电平 | 24 V Dc(外部供电) |
| **输出电流 | RS422 规范,50 mA | 5…24 V DC,1 A |
| 短路电流 | 短路保护 | – |
| 基频 | 0…500 kHz, 默认 50 kHz | |
| 分辨率 | ** 15 位(16 位 + 符号) | |
| 步长 | 10 mHz | |
| E-bus 电流消耗 | 通常为 280 mA(取决于负载) | |
| 电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) | |
| 电源触电电流消耗 | – | 负载 |
| 过程映像中的位宽 | 14 byte 输出,8 byte 输入 | |
| 组态 | 通过控制器配置 | |
| 特点 | 差分模式,斜坡函数,行程距离控制 | |
| 重量 | 约 50 g | |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | |
| 认证 | CE,UL,Ex | |
| 特殊功能端子模块 | |
|---|---|
| EL2521-0024 | 24 V 型号 |
| EL2521-0025 | 脉冲串输出,24 V DC(由外部电源供电),NPN |
| EL2521-0124 | 24 V 型号,带 Capture/Compare 输入/输出 |

欢迎EL2521倍福询价/原装EL2535端子模块
欢迎EL2521倍福询价/原装EL2535端子模块

